Verktøykasse
Liten, medium og stor porsjon havregrøt. | http://www.kostverktoyet.no/innhold/Bildebank/Forms/DispForm.aspx?ID=124 | Liten, medium og stor porsjon havregrøt. | |||||
Oversikt over ulike typer søte kjeks med samme energiinnhold. | http://www.kostverktoyet.no/innhold/Bildebank/Forms/DispForm.aspx?ID=346 | Oversikt over ulike typer søte kjeks med samme energiinnhold. | |||||
Laks med potet og rømme, uten grønnsaker. Tilsvarer like mye energi som to tilsvarende porsjoner hvor grønnsaker er tilstede. | http://www.kostverktoyet.no/innhold/Bildebank/Forms/DispForm.aspx?ID=110 | Laks med potet og rømme, uten grønnsaker. Tilsvarer like mye energi som to tilsvarende porsjoner hvor grønnsaker er tilstede. | |||||
En brødskive med mye topping kan tilsvare energiinnholdet i tre skiver med magert pålegg. | http://www.kostverktoyet.no/innhold/Bildebank/Forms/DispForm.aspx?ID=298 | En brødskive med mye topping kan tilsvare energiinnholdet i tre skiver med magert pålegg. | |||||
Et polarbrød tilsvarer energiinnholdet til 1,5 skive grovt brød eller tre knekkebrød. | http://www.kostverktoyet.no/innhold/Bildebank/Forms/DispForm.aspx?ID=334 | Et polarbrød tilsvarer energiinnholdet til 1,5 skive grovt brød eller tre knekkebrød. | |||||
100 gram potetgull tilsvarer energiinnholdet i 1,7 kg grønnsaker og dipp. | http://www.kostverktoyet.no/innhold/Bildebank/Forms/DispForm.aspx?ID=75 | 100 gram potetgull tilsvarer energiinnholdet i 1,7 kg grønnsaker og dipp. |
Finn matplaner til barn.
Lær mer om hvilke matvarer som er gunstige ved
overvekt.
Finn nyttige oppskrifter til frokost, lunsj og
middag.
Faktaarkene inneholder informasjon om viktige
tema knyttet til gode vaner i en familie.
Disse øvelsene kan hjelpe familien med å få til
nødvendige endringer av levevaner i en travel
hverdag.
Tips til flere digitale verktøy, aktivitetsapper m.m.