Helsepersonell
Nasjonale faglige retningslinjer | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Lists/HelsepersonellSnarveier/DispForm.aspx?ID=5 | Nasjonale faglige retningslinjer | far fa-file-alt | https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/389/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf | |||
Brosjyre Kostverktøyet | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Lists/HelsepersonellSnarveier/DispForm.aspx?ID=8 | Brosjyre Kostverktøyet | far fa-file-alt | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Delte%20dokumenter/Brosjyre%20KV%20januar24.pdf | |||
Kostholdsplanleggeren | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Lists/HelsepersonellSnarveier/DispForm.aspx?ID=2 | Kostholdsplanleggeren | fas fa-clock | https://www.kostholdsplanleggeren.no/ | |||
Samtaleverktøyet | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Lists/HelsepersonellSnarveier/DispForm.aspx?ID=1 | Samtaleverktøyet | far fa-comments | https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/samtaleverktøyet | |||
KMI kurven | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Lists/HelsepersonellSnarveier/DispForm.aspx?ID=6 | KMI kurven | fas fa-chart-area | https://www.kostverktoyet.no/helsepersonell/fakta/KMI%20kurven | |||
World Obesity Federation | https://www.kostverktoyet.no/innhold/Lists/HelsepersonellSnarveier/DispForm.aspx?ID=7 | World Obesity Federation | fas fa-globe | http://www.worldobesity.org/ |
Finn oppskrifter, matplaner, tips til
porsjonstørrelser og måltidsintervall.
Lær mer om forekomst, årsaker, utredning og
behandling av overvekt hos barn og unge.
Lær mer om hvordan du kan prate med familier om
kosthold og overvekt på en god måte.
Matplaner, oppskrifter, fakta, øvelser og
smarte matvalg.
Les om aktuelle tema.
- Veiledere og retningslinjer for mat og måltider i barnehage, skole og SFO
- Lenker til andre nyttige nettsider om barn, oppvekst, fritidsaktiviteter m.m.